Кубатура, куб.см | 287 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
Емкость бака, л. | 9 |
Передняя подвеска | SZC открытый картридж версия OPTIMA. Длина 940 мм, диаметр пера 48 мм. Регулировки сжатия и отбоя. |
Задняя подвеска | Задний SZC 480 мм версия OPTIMA, регулируемый (Сжатие/Отбой) |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2200*920*1300 |
База, мм | 1 490 |
Высота по седлу, мм | 930 |
Вес, кг | 116 |
Кубатура, куб.см | 287 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
Емкость бака, л. | 9 |
Передняя подвеска | SZC открытый картридж версия OPTIMA. Длина 940 мм, диаметр пера 48 мм. Регулировки сжатия и отбоя. |
Задняя подвеска | Задний SZC 480 мм версия OPTIMA, регулируемый (Сжатие/Отбой) |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2200*920*1300 |
База, мм | 1 490 |
Высота по седлу, мм | 930 |
Вес, кг | 116 |
ПТС | Нет |
Двигатель | Zongshen ZS161FMJ |
Мощность | 12 л.с |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор NB-PE26 |
Колёса | 19/16 |
Передняя подвеска | Без регулировки, SX 790x45x48 |
Задняя подвеска | С регулировкой преднатяга пружины, SX 335 мм Φ11.5 |
Колёсная база | 1260 мм |
Тормозная система | Гидравлическая |
Бак | 6.3 л |
ПТС | Нет |
Двигатель | Zongshen ZS161FMJ |
Мощность | 12 л.с |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор NB-PE26 |
Колёса | 19/16 |
Передняя подвеска | Без регулировки, SX 790x45x48 |
Задняя подвеска | С регулировкой преднатяга пружины, SX 335 мм Φ11.5 |
Колёсная база | 1260 мм |
Тормозная система | Гидравлическая |
Бак | 6.3 л |
ПТС | Нет |
Рама | Высокопрочная стальная |
Двигатель | Zongshen ZS166 |
Мощность | 17 л.c. |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор NB-PE28 |
Колёса | 21 / 18 |
Передняя подвеска | Передняя вилка SX: 48/51-810 мм, нерегулируемая |
Задняя подвеска | Задний амортизатор SX: 325 мм,с регулировкой преднатяга пружины |
Колёсная база | 1310 мм |
Тормозная система | Дисковая Mojo |
Бак | 6,3 л |
ПТС | Нет |
Рама | Стальная |
Двигатель | Zongshen ZS175FMN |
Мощность | 25 л.с. / 8500 |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор Nibbi PE30 |
Колёса | 21/18 |
Передняя подвеска | 48/51-810 мм, нерегулируемая |
Задняя подвеска | 325 мм, нерегулируемая |
Колёсная база | 1310 мм |
Тормозная система | Дисковые Mojo |
Бак | 6,3 л |
ПТС | Нет |
Рама | Стальная |
Двигатель | Zongshen ZS 172 FMM-5 (PR250) |
Мощность | 21 |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор Nibbi PE N30 |
Колёса | 21/18 |
Передняя подвеска | Перевернутого типа, полностью настраиваемая |
Задняя подвеска | Полностью настраиваемая, моноамортизатор |
Колёсная база | 1340 |
Тормозная система | Дисковые гидравлические |
Бак | 6.5 |
ПТС | Нет |
Рама | Высокопрочная стальная, усиленная линками |
Двигатель | Zongshen ZS172FMM-3A |
Мощность | 21 л.с. / 7000 |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор NB-PE28 |
Колёса | 21 / 18 |
Передняя подвеска | Полностью регулируемая, SX 880mmx53x58.5 |
Задняя подвеска | Полностью регулируемая, SX 480mmxΦ11 |
Колёсная база | 1440 мм |
Тормозная система | Гидравлическая HSK Racing |
Бак | 6,5 л |
Кубатура, куб.см | 198 |
Тип | Нейкед |
Мощность, л.с. | 21.89 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
Охлаждение | Жидкостное |
Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
Емкость бака, л. | 12.5 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Моноамортизатор |
Стартер | Электрический |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
Колеса | 17/17 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2006х864х1136 |
База, мм | 1 369 |
Высота по седлу, мм | 800 |
Вес, кг | 150 |
Сцепление | Механическое |
Скорость, км/ч | 120 |
Кубатура, куб.см | 401 |
Тип | Туристический Эндуро |
Мощность, л.с. | 42,83 |
Двигатель | Двухцилиндровый, 4-тактный, 4 клапана на цилиндр |
Охлаждение | Жидкостное |
Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
Емкость бака, л. | 20 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа |
Задняя подвеска | Маятник с моноамортизатором |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
Колеса | 19/17 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2160x860x1395 |
База, мм | 1 410 |
Высота по седлу, мм | 810 |
Вес, кг | 215 |
Скорость, км/ч | 150 |
Производитель | TMBK |
Тип | дорожный |
Число цилиндров | 1 |
Тактность | 4-тактный |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Рабочий объем | 223 куб. см |
Мощность двигателя | 17 л.с. |
Объем топливного бака | 13 л |
Вес | 140 кг |
Число передач | 6 |
Трансмиссия | механическая |
Колесная база | 1320 мм |
Подача топлива | карбюратор |
Система запуска | Электростартер+ кикстартер |
Максимальная скорость | 120 км/ч |
Максимальная нагрузка | 150 кг |
Размер колеса | 100/70-17 150/70-17 |
Тормоза передние/задние | Дисковый/Дисковый |
ПТС | ЭПТС |
Габариты (Д*Ш*В) | 2015*800*1090 мм |
Производитель | TMBK |
Тип | дорожный |
Число цилиндров | 2 |
Тактность | 4-тактный |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Рабочий объем | 367 куб. см |
Мощность двигателя | 27 л.с. |
Объем топливного бака | 13 л |
Вес | 140 кг |
Число передач | 6 |
Колесная база | 1320 мм |
Подача топлива | карбюратор |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Максимальная нагрузка | 150 кг |
Размер колеса | 110/70-17 150/70-17 |
Тормоза передние/задние | Дисковый/Дисковый |
ПТС | ЭПТС |
Габариты (Д*Ш*В) | 2080х740х1100 мм |
Производитель | TMBK |
Тип | дорожный |
Число цилиндров | 2 |
Тактность | 4-тактный |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Рабочий объем | 367 куб. см |
Мощность двигателя | 27 л.с. |
Объем топливного бака | 13 л |
Вес | 140 кг |
Число передач | 6 |
Колесная база | 1320 мм |
Подача топлива | карбюратор |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Максимальная нагрузка | 150 кг |
Размер колеса | 110/70-17 150/70-17 |
Тормоза передние/задние | Дисковый/Дисковый |
ПТС | ЭПТС |
Габариты (Д*Ш*В) | 2080х740х1100 мм |
Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Дуал-спорт |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор PZ30 |
Емкость бака, л. | 13 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | Моноамортизатор |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2100x785x1170 |
База, мм | 1 360 |
Высота по седлу, мм | 870 |
Вес, кг | 118 |
Скорость, км/ч | 120 |
Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Дуал-спорт |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор PZ30 |
Емкость бака, л. | 13 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | Моноамортизатор |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2100x785x1170 |
База, мм | 1 360 |
Высота по седлу, мм | 870 |
Вес, кг | 118 |
Скорость, км/ч | 120 |
Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Нейкед |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
Охлаждение | Воздушно-масляное |
Система подачи топлива | Карбюратор PZ30 |
Емкость бака, л. | 13 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Моноамортизатор |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 17/17 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2022x800x1070 |
База, мм | 1 355 |
Высота по седлу, мм | 765 |
Вес, кг | 150 |
Скорость, км/ч | 120 |
Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Туристический Эндуро |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор PZ30 |
Емкость бака, л. | 16 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Моноамортизатор |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 19/17 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2065x915x1165 |
База, мм | 1 330 |
Высота по седлу, мм | 820 |
Вес, кг | 165 |
Скорость, км/ч | 120 |
Кубатура, куб.см | 198 |
Тип | Круизер |
Мощность, л.с. | 21.89 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
Охлаждение | Жидкостное |
Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
Емкость бака, л. | 16 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Два газонаполненных амортизатора |
Кубатура, куб.см | 699 |
Тип | Спорт-байк |
Мощность, л.с. | 102 |
Двигатель | Трехцилиндровый, 4-тактный |
Охлаждение | Жидкостное |
Система подачи топлива | Инжектор MOTION |
Емкость бака, л. | 16 |
Передняя подвеска | MARZOCCHI. Телескопическая вилка перевернутого типа с регулировками |
Задняя подвеска | MARZOCCHI. Моноамортизатор с регулировками |
Передний тормоз | BREMBO. Два 4-поршневых суппорта, диски 300мм. ABS |
Задний тормоз | BREMBO. Однопоршневой суппорт, диск 260мм. ABS |
Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный (ZONGSHEN PR ZS175FMM-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
Емкость бака, л. | 7 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, KKE, 910 мм, регулируемая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор KKE, 450 мм |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 21/18 |
База, мм | 1 470 |
Высота по седлу, мм | 940 |
Вес, кг | 119 |
Кубатура, куб.см | 250 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 40 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 2-тактный LX166MM с мощностным клапаном (LONCIN MT250) |
Охлаждение | Жидкостное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PWK36 |
Емкость бака, л. | 7,5 |
Передняя подвеска | KAYO KRP, L=950мм, Регулируемая, Сжатие отбой |
Задняя подвеска | KAYO KRP, L=480мм, Регулируемый, Сжатие отбой |
Передний тормоз | Дисковый , гидравлический 260мм |
Задний тормоз | Однопоршневой гидравлический суппорт, тормозной диск, Ø240мм |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2180*820*1254 |
База, мм | 1 488 |
Высота по седлу, мм | 950 |
Вес, кг | 108 |
Кубатура, куб.см | 144,6 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 12 |
Двигатель | Одноцилиндровый , 4-тактный Zongshen (ZS161FMJ) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE24 |
Емкость бака, л. | 6 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 735 мм, нерегулируемая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 360 мм, нерегулируемый |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 19/16 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2100*810*1180 |
База, мм | 1 250 |
Высота по седлу, мм | 790 |
Вес, кг | 102 |
ПТС | Нет |
Рама | Сталь |
Двигатель | CB300RL ZS175FMN |
Мощность | 27 л.с. |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор NIBBI PWK34 |
Колёса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, KKE, 940 мм, регулируемая сжатие, отбой |
Задняя подвеска | Моноамортизатор KKE, 480 мм, регулируемый сжатие, отбой |
Колёсная база | 1 488 мм |
Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
Бак | 7,5 л |
Кубатура, куб.см | 250 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 30 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный, 4-клапанный, 2 распредвала (NC250S ZS177FMM-A) |
Охлаждение | Жидкостное |
Система подачи топлива | Инжектор (EFI) |
Емкость бака, л. | 7,5 |
Передняя подвеска | KAYO KRP, L=950мм, Регулируемая, Сжатие отбой |
Задняя подвеска | KAYO KRP, L=480мм, Регулируемый, Сжатие отбой |
Передний тормоз | Двухпоршневой гидравлический суппорт, тормозной диск Ø270мм, CNC рычаг тормоза 360 ProCaken |
Задний тормоз | Однопоршневой гидравлический суппорт, тормозной диск, Ø240мм |
Кубатура, куб.см | 249 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 21 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный (ZONGSHEN ZS172FMM) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
Емкость бака, л. | 6,7 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа 800 мм, регулируемая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 360 мм, нерегулируемый, нагрузка 900LBS |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Кубатура, куб.см | 144,6 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 12 |
Двигатель | Одноцилиндровый , 4-тактный Zongshen (ZS161FMJ) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор Jingke PE28 |
Емкость бака, л. | 6,7 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа 800 мм, нерегулируемая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 360 мм, нерегулируемый |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 19/16 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 1910*800*1120 |
База, мм | 1 350 |
Высота по седлу, мм | 850 |
Вес, кг | 100 |
Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 24 |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
Емкость бака, л. | 7 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 830 мм регулируемая (отбой) |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 450 мм, регулируемый |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2100*810*1180 |
База, мм | 1 400 |
Кубатура, куб.см | 280 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 27 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный 4- клапанный (NB300/ZS174MN с баланс.валом) |
Охлаждение | Жидкостное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PWK34 |
Емкость бака, л. | 9 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 910 мм, регулируемая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 450 мм, регулируемый |
Стартер | Электрический |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2190/850/1300 |
База, мм | 1 480 |
Высота по седлу, мм | 960 |
Вес, кг | 121 |
Сцепление | Механическое |
Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный (ZONGSHEN CB300/ZS175FMN) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
Емкость бака, л. | 8 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 940 мм SZC LITE , регулируемая (Сжатие) |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 480 мм SZC Lite , (сжатие) |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2200*920*1300 |
База, мм | 1 490 |
Высота по седлу, мм | 930 |
Вес, кг | 116 |
Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 27 |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PWK32 |
Емкость бака, л. | 8 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 940 мм SZC OPTIMA , регулируемая (сжатие/отбой) |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 480 мм SZC OPTIMA , регулируемый (Сжатие/Отбой) |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2200*920*1300 |
База, мм | 1 490 |
Высота по седлу, мм | 930 |
Вес, кг | 116 |
